このリンクから購入されると、運営者に紹介料が入ることがあります(支払う金額は変わりません)。
ニューヨーク行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 |
|---|---|
| 2026年10月 | 160,100円 |
| 2026年11月 | 166,800円 |
| 2026年12月 | 185,100円 |
| 2027年7月 | 204,200円 |
ロサンゼルス行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 名古屋発 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 144,200円 | – | – |
| 2026年11月 | 134,900円 | – | – |
| 2026年12月 | 130,800円 | – | 165,400円 |
| 2027年3月 | 121,800円 | 123,600円 | – |
| 2027年4月 | – | – | 148,700円 |
| 2027年5月 | 166,200円 | – | – |
| 2027年8月 | 122,300円 | – | – |
サンフランシスコ行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 160,400円 | – |
| 2026年11月 | 107,400円 | 157,200円 |
| 2026年12月 | 169,700円 | – |
| 2027年1月 | 155,800円 | – |
| 2027年2月 | 136,600円 | 171,200円 |
| 2027年3月 | – | 190,300円 |
| 2027年4月 | – | 182,600円 |
| 2027年6月 | 174,500円 | – |
| 2027年7月 | – | 180,500円 |
ホノルル(ハワイ)行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 109,400円 | 111,100円 |
| 2026年11月 | 69,600円 | 94,700円 |
| 2026年12月 | 84,700円 | 163,900円 |
| 2027年1月 | 135,600円 | – |
| 2027年2月 | 140,600円 | – |
| 2027年3月 | 130,200円 | – |
| 2027年4月 | 128,400円 | – |
| 2027年5月 | 126,800円 | – |
この金額の出し方:Aviasales(航空券の比較サイト)で最近検索された往復運賃のうち、出発月ごとに安い方から5件を取り、その真ん中の金額を表示しています。実際に買える料金の目安で、見積もりではありません。この値段の席は売り切れることがあり、預け荷物の料金が別にかかる場合もあります。2026-10-08更新。