このリンクから購入されると、運営者に紹介料が入ることがあります(支払う金額は変わりません)。
台北(桃園)行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 名古屋発 | 福岡発 | 札幌発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 42,400円 | 42,200円 | 46,200円 | – | – |
| 2026年11月 | 42,700円 | – | – | – | 56,300円 |
| 2026年12月 | 43,800円 | 44,400円 | 45,100円 | 45,800円 | 60,400円 |
| 2027年1月 | 68,100円 | – | – | – | 65,800円 |
| 2027年2月 | 51,800円 | 63,500円 | – | – | – |
| 2027年3月 | 36,900円 | – | – | – | – |
| 2027年4月 | 43,300円 | – | – | – | – |
| 2027年6月 | 45,300円 | – | – | – | – |
| 2027年9月 | 48,400円 | – | – | – | – |
高雄行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 札幌発 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 82,400円 | – | – |
| 2027年1月 | – | 59,800円 | – |
| 2027年2月 | – | – | 91,500円 |
この金額の出し方:Aviasales(航空券の比較サイト)で最近検索された往復運賃のうち、出発月ごとに安い方から5件を取り、その真ん中の金額を表示しています。実際に買える料金の目安で、見積もりではありません。この値段の席は売り切れることがあり、預け荷物の料金が別にかかる場合もあります。2026-10-08更新。