このリンクから購入されると、運営者に紹介料が入ることがあります(支払う金額は変わりません)。
仁川国際空港行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 名古屋発 | 福岡発 | 札幌発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 31,400円 | 31,300円 | 48,200円 | 33,400円 | 44,300円 |
| 2026年11月 | 30,000円 | 30,600円 | – | 37,200円 | – |
| 2026年12月 | 33,600円 | 31,400円 | 56,800円 | 38,500円 | – |
| 2027年1月 | 44,600円 | – | 39,800円 | – | – |
| 2027年2月 | 44,100円 | – | 47,000円 | – | – |
| 2027年3月 | 43,000円 | 32,500円 | – | – | – |
| 2027年4月 | 46,500円 | – | – | – | – |
| 2027年5月 | 76,000円 | 52,100円 | 65,900円 | – | – |
| 2027年6月 | 35,500円 | 51,100円 | – | – | – |
| 2027年9月 | 39,100円 | – | – | – | – |
| 2027年10月 | – | 71,600円 | – | – | – |
金浦空港(ソウル)行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 名古屋発 | 福岡発 | 札幌発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 56,400円 | 40,700円 | 51,700円 | 65,600円 | 57,100円 |
| 2026年11月 | 53,300円 | 34,300円 | – | 100,400円 | – |
| 2026年12月 | 65,400円 | 32,200円 | 69,200円 | 97,900円 | – |
| 2027年1月 | 73,100円 | – | 29,400円 | – | – |
| 2027年2月 | 72,700円 | – | 38,600円 | – | – |
| 2027年3月 | 67,600円 | 39,800円 | – | – | – |
| 2027年4月 | 73,100円 | – | – | – | – |
| 2027年5月 | 101,300円 | 63,800円 | 82,300円 | – | – |
| 2027年6月 | 69,600円 | 59,800円 | – | – | – |
| 2027年9月 | 70,500円 | – | – | – | – |
金海空港(釜山)行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 福岡発 | 札幌発 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 40,400円 | 40,000円 | 56,900円 | – |
| 2026年11月 | 42,000円 | 36,000円 | 30,500円 | – |
| 2026年12月 | 55,900円 | 36,400円 | – | 58,400円 |
| 2027年1月 | – | – | – | 55,500円 |
| 2027年2月 | 50,700円 | – | – | – |
| 2027年3月 | – | – | – | 62,500円 |
| 2027年4月 | 58,000円 | 66,400円 | – | – |
| 2027年5月 | – | 68,400円 | – | – |
| 2027年6月 | – | – | – | 52,600円 |
| 2027年7月 | – | – | – | 81,200円 |
| 2027年8月 | – | – | – | 88,100円 |
済州空港行き(往復・1人)
| 出発月 | 大阪発 |
|---|---|
| 2026年10月 | 61,800円 |
この金額の出し方:Aviasales(航空券の比較サイト)で最近検索された往復運賃のうち、出発月ごとに安い方から5件を取り、その真ん中の金額を表示しています。実際に買える料金の目安で、見積もりではありません。この値段の席は売り切れることがあり、預け荷物の料金が別にかかる場合もあります。2026-10-08更新。