このリンクから購入されると、運営者に紹介料が入ることがあります(支払う金額は変わりません)。
クラーク国際空港行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 |
|---|---|---|
| 2027年1月 | 61,300円 | – |
| 2027年3月 | – | 76,400円 |
マニラ(ニノイ・アキノ国際空港)行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 名古屋発 | 福岡発 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | – | 78,300円 | 45,900円 | – |
| 2026年11月 | 53,600円 | 65,700円 | 50,000円 | – |
| 2026年12月 | 74,500円 | 83,300円 | 83,800円 | 76,300円 |
| 2027年1月 | 54,500円 | 49,700円 | 50,300円 | – |
| 2027年3月 | 40,300円 | 46,400円 | – | – |
| 2027年4月 | 40,700円 | – | – | – |
| 2027年5月 | 40,500円 | – | – | – |
| 2027年6月 | 40,600円 | – | 47,900円 | – |
| 2027年7月 | 40,700円 | – | – | – |
| 2027年8月 | 40,700円 | – | – | – |
| 2027年9月 | 40,700円 | – | – | – |
マクタン・セブ国際空港行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 福岡発 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 61,300円 | – | 60,400円 |
| 2026年11月 | 64,500円 | – | – |
| 2026年12月 | 64,400円 | – | – |
| 2027年1月 | 51,800円 | – | – |
| 2027年3月 | – | 60,500円 | – |
| 2027年4月 | 51,200円 | – | – |
カティクラン空港(ボラカイ)行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 札幌発 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 73,800円 | – | – |
| 2026年11月 | 78,300円 | – | – |
| 2026年12月 | 103,300円 | 111,300円 | 110,400円 |
| 2027年3月 | 66,100円 | – | – |
| 2027年5月 | 63,400円 | – | – |
この金額の出し方:Aviasales(航空券の比較サイト)で最近検索された往復運賃のうち、出発月ごとに安い方から5件を取り、その真ん中の金額を表示しています。実際に買える料金の目安で、見積もりではありません。この値段の席は売り切れることがあり、預け荷物の料金が別にかかる場合もあります。2026-10-08更新。