このリンクから購入されると、運営者に紹介料が入ることがあります(支払う金額は変わりません)。
ローマ行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 | 大阪発 | 札幌発 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 195,900円 | – | 170,500円 |
| 2026年11月 | – | 177,500円 | – |
| 2026年12月 | – | 174,900円 | – |
| 2027年2月 | 138,000円 | – | – |
| 2027年3月 | 145,900円 | – | – |
| 2027年4月 | – | 205,500円 | – |
| 2027年7月 | 151,500円 | 190,600円 | – |
ミラノ行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 |
|---|---|
| 2026年10月 | 138,900円 |
| 2026年11月 | 123,800円 |
| 2026年12月 | 142,300円 |
| 2027年6月 | 132,700円 |
ベネチア行き(往復・1人)
| 出発月 | 東京発 |
|---|---|
| 2026年11月 | 141,100円 |
| 2027年2月 | 145,800円 |
| 2027年3月 | 189,200円 |
この金額の出し方:Aviasales(航空券の比較サイト)で最近検索された往復運賃のうち、出発月ごとに安い方から5件を取り、その真ん中の金額を表示しています。実際に買える料金の目安で、見積もりではありません。この値段の席は売り切れることがあり、預け荷物の料金が別にかかる場合もあります。2026-10-08更新。